您好!歡迎來到昆山日昌華欣電子材料有限公司官方網(wǎng)站!熱搜:UV膠水|無影膠水|UV燈|UV機|UV膠
電話:152-9886-0568|UV膠商城|關(guān)于我們|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖
紫外線對植物的影響是一個經(jīng)過數(shù)十年研究的高度研究的話題。為什么對此主題進行了如此多的研究?主要是溫室。溫室內(nèi)的農(nóng)業(yè)是價值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè),大多數(shù)溫室缺乏紫外線,因為覆蓋溫室的最常見材料會阻擋紫外線,例如玻璃或聚碳酸酯。
關(guān)于紫外線影響的許多初步研究使受試者感到困惑。這些研究僅使用植物的一部分-葉綠體或類囊體-而不是整個葉子或通過追蹤植物隨時間的生長。這些不完整的研究錯誤地使UV享有了不應(yīng)有的聲譽,并低估了已經(jīng)高度適應(yīng)UV的植物的獨創(chuàng)性。以下是研究樣本,介紹了對紫外線的復(fù)雜,多方面且通常取決于物種的響應(yīng)。
UV-A增加光合作用和生長的實驗效果 |
||
作物 | 結(jié)果 | 引文 |
羅勒,甜菜和小白菜的微生菜 | “幾乎所有的補充UV-A輻照處理都會增加葉片面積和鮮重。” | Brazaityt?,A。等人?!肮虘B(tài)照明中補充UV-A輻射對微綠植物生長和植物化學(xué)含量的影響?!?International Agrophysics?29.1(2015):13-22。 |
Poa annua,高粱balepense和Nerium oldeander | 340 nm UV-A在500 umol m-2s-1下具有非飽和背景PAR,使光合作用提高了8-10%。 | Mantha,Sailaja V.,Gregory A. Johnson和Thomas A. Day?!皝碜宰饔煤蜔晒夤庾V的證據(jù)表明,紫外線誘導(dǎo)的紫-藍(lán)-綠熒光增強了葉片的光合作用?!?光化學(xué)和光生物學(xué)?73.3(2001):249-256。 |
Pimelea女貞 | 光合作用提高12% | Turnbull,Tarryn L.,Alexandra M. Barlow和Mark A.Adams?!白贤饩€A對亞高山澳大利亞的木本灌木Pimelea ligustrina的光合益處。”?Oecologia173.2(2013):375-385。 |
散葉萵苣(萵苣(Lactuca sativa var。crispa) | 增加葉片大小和植物干重。 | Chang,Chung-Liang和Kuang-Pi Chang?!吧嗽诓煌A段對多種波長帶發(fā)光二極管照明的生長響應(yīng)?!?Horticulturae?179(2014):78-84。 |
黃瓜(Cucumis sativus) | 與在紅,綠或黃光下生長的植物相比,發(fā)現(xiàn)在UVA光下生長的黃瓜植物具有更高的光合作用潛力和固碳所需基因的轉(zhuǎn)錄增加。 | Wang,G.,M.Gu,Cui J.,Shi.Y. Zhou,and J.Yu.?2009。光質(zhì)對黃瓜吸收二氧化碳吸收,葉綠素?zé)晒忖?,卡爾文循環(huán)基因表達(dá)和碳水化合物積累的影響。J.光化學(xué)。圖片,B 96:30–37。 |
咨詢熱線
0512-55007111全國咨詢熱線:0512-55007111
電話:0512-55007111
傳真:0512-55007222
手機:152-9886-0568魏`R
QQ:2355899113
郵箱:wei@uvglue.cn
地址:江蘇蘇州市昆山市北門路3888號國際模具制造區(qū)D6-3棟